Leaderboard

Most visible brands in AI answers

Ranked by AI Visibility Score across every tracked question. Updated 2026-07-28.

#BrandScore QuestionsMentionsAvg position
1 HubSpot 100.0 46 68 3.6
2 Notion 64.1 34 40 4.4
3 QuickBooks 61.5 29 38 3.7
4 Zendesk 60.4 28 38 3.3
5 Hotjar 57.7 27 30 3.2
6 Typeform 56.0 27 41 2.9
7 monday.com 55.2 29 47 4.5
8 Wave 53.0 25 34 3.6
9 Gusto 51.8 26 38 4.2
10 Trello 47.0 22 38 3.5
11 Google Forms 46.2 23 36 3.3
12 Microsoft Clarity 45.5 20 22 3.2
13 FreshBooks 45.1 23 33 3.5
14 Intercom 45.0 21 24 3.1
15 Mailchimp 44.7 19 30 2.6
16 ActiveCampaign 43.0 23 29 4.2
17 Asana 39.5 19 38 3.5
18 Rippling 39.4 20 24 3.5
19 JotForm 38.3 18 28 3.0
20 HelpScout 37.8 21 29 3.8
21 ClickUp 37.2 19 35 4.0
22 Freshdesk 35.6 17 27 3.1
23 Xero 35.5 19 29 4.2
24 PandaDoc 35.5 18 27 3.7
25 Square Online 34.7 19 19 5.0
26 Wix 33.3 14 26 2.3
27 Shopify 32.3 18 24 4.3
28 DocuSign 32.1 12 23 1.6
29 Bitwarden 31.9 15 25 2.9
30 Pipedrive 31.8 17 35 3.9
31 BambooHR 31.7 16 30 3.3
32 Brevo 31.5 15 20 3.1
33 WordPress 31.4 18 29 4.8
34 Zoho CRM 31.2 16 28 3.5
35 Klaviyo 30.9 16 27 4.1
36 MailerLite 30.7 15 17 3.8
37 Zoom 30.7 12 16 1.9
38 Toggl Track 30.5 11 12 1.9
39 1Password 30.5 13 21 2.2
40 Tidio 30.3 14 18 3.1
41 Workday 30.2 16 21 4.5
42 ConvertKit 30.2 16 27 4.5
43 SurveyMonkey 30.0 14 22 3.1
44 HubSpot Service Hub 29.9 16 16 3.7
45 Calendly 29.8 12 18 2.3
46 ExpressVPN 29.5 11 20 1.6
47 Buffer 29.5 11 13 2.0
48 Clockify 29.1 13 17 2.8
49 VWO 29.0 14 17 3.2
50 Obsidian 28.0 13 17 3.0
51 Ahrefs 27.9 11 14 2.0
52 Wave Accounting 27.5 14 14 3.4
53 Google Analytics 4 27.3 12 12 3.4
54 Microsoft Teams 27.2 14 14 3.6
55 Squarespace 27.2 12 23 2.5
56 Loom 26.8 12 16 2.7
57 Snowflake 26.8 11 15 2.8
58 Microsoft Power BI 26.6 10 11 2.4
59 LastPass 26.3 10 13 1.6
60 Ramp 26.1 10 13 2.3
61 Drawback 25.6 9 9 1.2
62 Plausible Analytics 25.6 11 13 2.5
63 NordVPN 25.6 12 20 2.4
64 Google Meet 25.4 11 14 2.3
65 Adobe Sign 25.2 13 21 3.5
66 Google BigQuery 25.1 11 13 2.2
67 Harvest 24.9 13 16 3.4
68 HelloSign 24.8 14 20 4.1
69 Surfshark 24.4 11 19 3.0
70 Semrush 23.9 11 15 2.9
71 Lever 23.5 11 14 3.4
72 Qualtrics 23.3 13 15 4.9
73 Zoho Books 22.9 13 16 4.1
74 Best Budget-Friendly Option 22.6 8 8 1.3
75 Webflow 22.5 12 18 4.2
76 Spotify for Podcasters 22.4 10 11 3.0
77 Pro Tip 21.8 16 18 9.0
78 PostHog 21.7 13 13 4.9
79 Dashlane 21.6 12 17 3.4
80 Greenhouse 21.6 11 13 3.0
81 Salesforce 20.2 10 23 3.4
82 Later 20.1 10 13 3.2
83 Jira 20.0 11 23 4.2
84 Unbounce 19.9 9 13 2.6
85 Tableau 19.6 10 15 3.9
86 Freshsales 19.3 11 18 3.8
87 Workable 19.2 10 14 3.9
88 Deel 19.2 10 14 4.4
89 Buzzsprout 19.0 8 12 1.9
90 SignWell 18.5 10 11 4.0
91 Brex 18.5 9 13 3.3
92 Tally 18.3 9 9 3.2
93 Best Truly Free Options 18.3 6 6 1.0
94 ProtonVPN 18.1 10 15 3.5
95 Microsoft Forms 17.5 11 12 4.9
96 Basecamp 17.4 10 10 3.7
97 Crazy Egg 17.4 10 10 4.0
98 Optimizely 17.2 7 10 2.4
99 ZeroBounce 17.1 6 6 1.3
100 Leadpages 16.6 8 12 4.1

Only brands named in at least 4 separate questions are ranked. Why →