Leaderboard
Most visible brands in AI answers
Ranked by AI Visibility Score across every tracked question. Updated 2026-09-18.
| # | Brand | Score | Questions | Mentions | Avg position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monday.com | 100.0 | 19 | 19 | 5.3 |
| 2 | HubSpot | 95.7 | 14 | 14 | 3.5 |
| 3 | QuickBooks | 79.5 | 11 | 11 | 3.6 |
| 4 | DocuSign | 77.1 | 10 | 10 | 1.6 |
| 5 | Freshdesk | 73.3 | 11 | 11 | 3.5 |
| 6 | Zendesk | 72.0 | 10 | 10 | 2.6 |
| 7 | Mailchimp | 71.1 | 11 | 11 | 3.2 |
| 8 | Asana | 70.1 | 12 | 12 | 4.1 |
| 9 | Gusto | 69.5 | 9 | 9 | 2.9 |
| 10 | Rippling | 67.2 | 10 | 10 | 3.4 |
| 11 | FreshBooks | 66.3 | 11 | 11 | 3.9 |
| 12 | Trello | 63.4 | 10 | 10 | 4.1 |
| 13 | Brevo | 62.7 | 11 | 11 | 4.5 |
| 14 | BambooHR | 58.4 | 11 | 11 | 4.4 |
| 15 | Klaviyo | 56.5 | 8 | 8 | 2.5 |
| 16 | Pipedrive | 51.6 | 8 | 8 | 2.9 |
| 17 | PandaDoc | 50.3 | 9 | 9 | 3.8 |
| 18 | ClickUp | 48.7 | 9 | 9 | 3.9 |
| 19 | Xero | 45.9 | 8 | 8 | 3.6 |
| 20 | HelpScout | 44.0 | 8 | 8 | 4.6 |
| 21 | ConvertKit | 41.9 | 7 | 7 | 3.3 |
| 22 | Wave | 40.7 | 6 | 6 | 2.7 |
| 23 | SignWell | 39.8 | 7 | 7 | 3.9 |
| 24 | MailerLite | 38.5 | 5 | 5 | 1.6 |
| 25 | Notion | 38.3 | 7 | 7 | 6.1 |
| 26 | Jira | 37.6 | 7 | 7 | 4.0 |
| 27 | HubSpot Service Hub | 36.5 | 6 | 6 | 3.0 |
| 28 | Intercom | 35.7 | 6 | 6 | 3.7 |
| 29 | Pro Tip | 35.6 | 9 | 9 | 10.7 |
| 30 | Adobe Sign | 32.5 | 6 | 6 | 3.7 |
| 31 | HelloSign | 31.8 | 5 | 5 | 2.8 |
| 32 | ActiveCampaign | 31.2 | 5 | 5 | 3.2 |
| 33 | Bitwarden | 30.4 | 4 | 4 | 2.0 |
| 34 | Salesforce | 30.3 | 5 | 5 | 3.6 |
| 35 | Deel | 29.4 | 5 | 5 | 3.8 |
| 36 | Lever | 28.2 | 5 | 5 | 4.8 |
| 37 | Workday | 26.9 | 5 | 5 | 3.8 |
| 38 | Zoho CRM | 26.3 | 5 | 5 | 3.8 |
| 39 | Greenhouse | 25.6 | 4 | 4 | 3.3 |
| 41 | Ahrefs | 24.6 | 4 | 4 | 4.8 |
| 43 | Kit | 23.5 | 5 | 5 | 6.2 |
| 45 | Semrush | 23.2 | 4 | 4 | 5.0 |
| 46 | Wave Accounting | 23.0 | 4 | 4 | 3.0 |
| 48 | Linear | 22.5 | 4 | 4 | 6.3 |
| 50 | Starting Price | 20.3 | 5 | 5 | 9.2 |
| 53 | Later | 19.3 | 4 | 4 | 6.3 |
| 54 | Expense Tracking | 19.3 | 4 | 4 | 5.0 |
| 56 | Target Audience | 18.9 | 4 | 4 | 5.3 |
| 68 | Looker | 18.3 | 4 | 4 | 8.3 |
| 69 | Tableau | 18.2 | 4 | 4 | 6.3 |
| 72 | Time Tracking | 17.3 | 4 | 4 | 8.8 |
Only brands named in at least 4 separate questions are ranked. Why →